Difference between revisions of "User:Maximilian Janisch/latexlist/latex/NoNroff/32"
m (→List) |
Rui Martins (talk | contribs) (→List) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== List == | == List == | ||
| − | 1. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/p/p120/p120140/p1201407.png ; $n | + | 1. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/p/p120/p120140/p1201407.png ; $n \geq 2$ ; confidence 0.915 |
2. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c130/c130160/c13016089.png ; $F ( {\cal C} )$ ; confidence 1.000 | 2. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c130/c130160/c13016089.png ; $F ( {\cal C} )$ ; confidence 1.000 | ||
| Line 6: | Line 6: | ||
3. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b110/b110590/b11059049.png ; $r = r ( x )$ ; confidence 0.915 | 3. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b110/b110590/b11059049.png ; $r = r ( x )$ ; confidence 0.915 | ||
| − | 4. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/m/m130/m130010/m13001028.png ; $\ | + | 4. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/m/m130/m130010/m13001028.png ; $\widehat { f } ( x _ { i } ) \neq c ( x _ { i } )$ ; confidence 0.915 |
5. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b120/b120510/b1205108.png ; $x _ { + } = x _ { c } - \lambda \nabla f ( x _ { c } ).$ ; confidence 0.915 | 5. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b120/b120510/b1205108.png ; $x _ { + } = x _ { c } - \lambda \nabla f ( x _ { c } ).$ ; confidence 0.915 | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
8. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b120/b120040/b120040100.png ; $x x ^ { \prime } \in L _ { 1 } ( \mu )$ ; confidence 0.914 | 8. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b120/b120040/b120040100.png ; $x x ^ { \prime } \in L _ { 1 } ( \mu )$ ; confidence 0.914 | ||
| − | 9. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/e/e130/e130070/e13007040.png ; $( k \in {\bf N} , N \leq x \leq N + M )$ ; confidence 1.000 | + | 9. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/e/e130/e130070/e13007040.png ; $( k \in {\bf N} , N \leq x \leq N + M ),$ ; confidence 1.000 |
10. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/s/s130/s130140/s1301406.png ; $Q ( t ) = \prod _ { i } \frac { 1 + x _ { i } t } { 1 - x _ { i } t } = \sum _ { r \geq 0 } q _ { r } t ^ { r }.$ ; confidence 1.000 | 10. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/s/s130/s130140/s1301406.png ; $Q ( t ) = \prod _ { i } \frac { 1 + x _ { i } t } { 1 - x _ { i } t } = \sum _ { r \geq 0 } q _ { r } t ^ { r }.$ ; confidence 1.000 | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
11. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/m/m130/m130250/m13025053.png ; $( x , - \xi ) \notin \operatorname{WF} ( u )$ ; confidence 1.000 | 11. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/m/m130/m130250/m13025053.png ; $( x , - \xi ) \notin \operatorname{WF} ( u )$ ; confidence 1.000 | ||
| − | 12. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b120/b120310/b12031095.png ; $L = ( \Delta / 2 ) - x | + | 12. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b120/b120310/b12031095.png ; $L = ( \Delta / 2 ) - x . \nabla$ ; confidence 1.000 |
13. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a013/a013000/a013000141.png ; $f_j$ ; confidence 1.000 | 13. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a013/a013000/a013000141.png ; $f_j$ ; confidence 1.000 | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
24. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/m/m120/m120120/m12012054.png ; $d = q ^ { - 1 } b$ ; confidence 0.914 | 24. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/m/m120/m120120/m12012054.png ; $d = q ^ { - 1 } b$ ; confidence 0.914 | ||
| − | 25. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a120/a120220/a12022011.png ; $X = | + | 25. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a120/a120220/a12022011.png ; $X = \text{l} ^ { p }$ ; confidence 0.914 |
| − | 26. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130240/a130240328.png ; $\mathcal {H} : {\bf X} _ { 3 } {\bf B X} _ { 4 } = 0$ ; confidence 1.000 | + | 26. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130240/a130240328.png ; $\mathcal {H} : {\bf X} _ { 3 } {\bf B X} _ { 4 } = 0,$ ; confidence 1.000 |
27. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b120/b120370/b12037030.png ; $h \in \Omega$ ; confidence 0.914 | 27. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b120/b120370/b12037030.png ; $h \in \Omega$ ; confidence 0.914 | ||
| − | 28. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/e/e120/e120020/e12002045.png ; ${\cal T} *$ ; confidence 1.000 | + | 28. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/e/e120/e120020/e12002045.png ; ${\cal T}_{*}$ ; confidence 1.000 |
29. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/e/e120/e120150/e12015064.png ; ${\cal P} _ { 1 } ^ { 1 } = \frac { 1 } { 4 } p ^ { 2 } + \frac { 1 } { 2 } \dot { p } - q = I.$ ; confidence 1.000 | 29. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/e/e120/e120150/e12015064.png ; ${\cal P} _ { 1 } ^ { 1 } = \frac { 1 } { 4 } p ^ { 2 } + \frac { 1 } { 2 } \dot { p } - q = I.$ ; confidence 1.000 | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
30. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/k/k055/k055840/k0558406.png ; $x _ { 1 } , x _ { 2 } , x , y \in \cal K$ ; confidence 1.000 | 30. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/k/k055/k055840/k0558406.png ; $x _ { 1 } , x _ { 2 } , x , y \in \cal K$ ; confidence 1.000 | ||
| − | 31. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/w/w130/w130110/w13011045.png ; $\operatorname { lim } _ { N \rightarrow \infty } \operatorname { sup } _ { \varepsilon } \| \frac { 1 } { N } \sum _ { n = 1 } ^ { N } f ( T ^ { n } x ) g ( S ^ { n } y ) e ^ { 2 \pi i n \varepsilon } \| = 0.$ ; confidence 0.914 | + | 31. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/w/w130/w130110/w13011045.png ; $\operatorname { lim } _ { N \rightarrow \infty } \operatorname { sup } _ { \varepsilon } \left\| \frac { 1 } { N } \sum _ { n = 1 } ^ { N } f ( T ^ { n } x ) g ( S ^ { n } y ) e ^ { 2 \pi i n \varepsilon } \right\| = 0.$ ; confidence 0.914 |
32. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t130/t130040/t1300407.png ; $j a_j + a_{j - 1} = 0$ ; confidence 1.000 | 32. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t130/t130040/t1300407.png ; $j a_j + a_{j - 1} = 0$ ; confidence 1.000 | ||
| Line 66: | Line 66: | ||
33. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/l/l130/l130100/l13010064.png ; $a ( x , \alpha , p )$ ; confidence 0.914 | 33. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/l/l130/l130100/l13010064.png ; $a ( x , \alpha , p )$ ; confidence 0.914 | ||
| − | 34. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/f/f130/f130100/f130100115.png ; $\ | + | 34. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/f/f130/f130100/f130100115.png ; $\widehat {\widehat {G} }$ ; confidence 1.000 |
35. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b130/b130200/b13020091.png ; $\omega e _ { i } = f _ { i }$ ; confidence 0.914 | 35. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b130/b130200/b13020091.png ; $\omega e _ { i } = f _ { i }$ ; confidence 0.914 | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
37. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/l/l120/l120100/l12010067.png ; $L _ { 0 , n } ^ { 1 } = ( S _ { n } ) ^ { - n }$ ; confidence 0.914 | 37. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/l/l120/l120100/l12010067.png ; $L _ { 0 , n } ^ { 1 } = ( S _ { n } ) ^ { - n }$ ; confidence 0.914 | ||
| − | 38. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c130/c130040/c13004022.png ; $G = \operatorname{Cl} _ { 2 } ( \frac { 1 } { 2 } \pi ) = - \operatorname{Cl} _ { 2 } ( \frac { 3 } { 2 } \pi ) =$ ; confidence 1.000 | + | 38. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c130/c130040/c13004022.png ; $G = \operatorname{Cl} _ { 2 } ( \frac { 1 } { 2 } \pi ) = - \operatorname{Cl} _ { 2 } \left( \frac { 3 } { 2 } \pi \right) =$ ; confidence 1.000 |
39. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/l/l120/l120050/l1200503.png ; $K _ { \nu } ( x )$ ; confidence 0.914 | 39. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/l/l120/l120050/l1200503.png ; $K _ { \nu } ( x )$ ; confidence 0.914 | ||
| Line 80: | Line 80: | ||
40. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/i/i130/i130060/i130060111.png ; $\kappa = - 2 J$ ; confidence 0.914 | 40. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/i/i130/i130060/i130060111.png ; $\kappa = - 2 J$ ; confidence 0.914 | ||
| − | 41. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/e/e120/e120160/e1201605.png ; $ | + | 41. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/e/e120/e120160/e1201605.png ; $* \tau = \xi \bigwedge d \xi$ ; confidence 1.000 |
| − | 42. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t094/t094080/t09408027.png ; $\pi _ { n } ( X , A , | + | 42. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t094/t094080/t09408027.png ; $\pi _ { n } ( X , A , * )$ ; confidence 1.000 |
43. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/o/o130/o130010/o13001039.png ; $\alpha ^ { \prime } . \alpha$ ; confidence 1.000 | 43. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/o/o130/o130010/o13001039.png ; $\alpha ^ { \prime } . \alpha$ ; confidence 1.000 | ||
| Line 88: | Line 88: | ||
44. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/s/s130/s130480/s13048045.png ; $\chi ( D ) = \sum ( - 1 ) ^ { i } \operatorname { dim } H _ { S } ^ { i } ( D )$ ; confidence 0.914 | 44. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/s/s130/s130480/s13048045.png ; $\chi ( D ) = \sum ( - 1 ) ^ { i } \operatorname { dim } H _ { S } ^ { i } ( D )$ ; confidence 0.914 | ||
| − | 45. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/o/o130/o130050/o13005048.png ; $W _ { \Theta } ( z ) = I - 2 i K ^ { * } ( {\cal A} - z I ) ^ { - 1 } K J$ ; confidence 1.000 | + | 45. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/o/o130/o130050/o13005048.png ; $W _ { \Theta } ( z ) = I - 2 i K ^ { * } ( {\cal A} - z I ) ^ { - 1 } K J.$ ; confidence 1.000 |
46. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a120/a120070/a12007093.png ; $\leq K _ { 2 } \sum _ { i = 1 } ^ { k } | \lambda | ^ { \alpha _ { i } } | t - s | ^ { \beta _ { i } },$ ; confidence 0.914 | 46. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a120/a120070/a12007093.png ; $\leq K _ { 2 } \sum _ { i = 1 } ^ { k } | \lambda | ^ { \alpha _ { i } } | t - s | ^ { \beta _ { i } },$ ; confidence 0.914 | ||
| Line 126: | Line 126: | ||
63. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/m/m130/m130250/m13025086.png ; ${\cal M} _ { i } ( {\bf R} ^ { n } ) \subset {\cal M} _ { i + 1 } ( {\bf R} ^ { n } )$ ; confidence 1.000 | 63. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/m/m130/m130250/m13025086.png ; ${\cal M} _ { i } ( {\bf R} ^ { n } ) \subset {\cal M} _ { i + 1 } ( {\bf R} ^ { n } )$ ; confidence 1.000 | ||
| − | 64. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c120/c120260/c12026024.png ; $\tau _ { j } ^ { n + 1 } = \frac { u _ { j } ^ { n + 1 } - u _ { j } ^ { n } } { k } - \delta ^ { 2 } ( \frac { u _ { j } ^ { n + 1 } + u _ { j } ^ { n } } { 2 } )$ ; confidence 0.913 | + | 64. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c120/c120260/c12026024.png ; $\tau _ { j } ^ { n + 1 } = \frac { u _ { j } ^ { n + 1 } - u _ { j } ^ { n } } { k } - \delta ^ { 2 } \left( \frac { u _ { j } ^ { n + 1 } + u _ { j } ^ { n } } { 2 } \right)$ ; confidence 0.913 |
65. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a011/a011450/a01145072.png ; $\operatorname { deg } K _ { X } = 2 g - 2$ ; confidence 0.913 | 65. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a011/a011450/a01145072.png ; $\operatorname { deg } K _ { X } = 2 g - 2$ ; confidence 0.913 | ||
| Line 136: | Line 136: | ||
68. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t120/t120060/t120060120.png ; ${\cal E} ( \rho )$ ; confidence 1.000 | 68. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t120/t120060/t120060120.png ; ${\cal E} ( \rho )$ ; confidence 1.000 | ||
| − | 69. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/w/w120/w120010/w1200107.png ; $\{ z ^ { n } ( \frac { d } { d z } ) ^ { m } : n \in {\bf Z} , m \in {\bf N} _ { 0 } \}$ ; confidence 1.000 | + | 69. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/w/w120/w120010/w1200107.png ; $\left\{ z ^ { n } \left( \frac { d } { d z } \right) ^ { m } : n \in {\bf Z} , m \in {\bf N} _ { 0 } \right\}$ ; confidence 1.000 |
70. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/j/j120/j120020/j12002013.png ; $e ^ { i \vartheta } \mapsto k _ { \vartheta } ( z ) = \frac { 1 - | z | ^ { 2 } } { | z - e ^ { i \vartheta } | ^ { 2 } }$ ; confidence 0.913 | 70. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/j/j120/j120020/j12002013.png ; $e ^ { i \vartheta } \mapsto k _ { \vartheta } ( z ) = \frac { 1 - | z | ^ { 2 } } { | z - e ^ { i \vartheta } | ^ { 2 } }$ ; confidence 0.913 | ||
| Line 188: | Line 188: | ||
94. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c120/c120170/c120170117.png ; $\operatorname{Col} M$ ; confidence 1.000 | 94. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c120/c120170/c120170117.png ; $\operatorname{Col} M$ ; confidence 1.000 | ||
| − | 95. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/x/x120/x120030/x12003011.png ; $X f ( | + | 95. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/x/x120/x120030/x12003011.png ; $X f ( \text{l} ) = X f ( \theta , p ) = \int _ { - \infty } ^ { \infty } f ( x + t \theta ) d t,$ ; confidence 0.912 |
96. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/s/s130/s130010/s13001050.png ; $K \hookrightarrow \bf C$ ; confidence 1.000 | 96. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/s/s130/s130010/s13001050.png ; $K \hookrightarrow \bf C$ ; confidence 1.000 | ||
| Line 232: | Line 232: | ||
116. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130070/a13007017.png ; $1000$ ; confidence 1.000 | 116. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130070/a13007017.png ; $1000$ ; confidence 1.000 | ||
| − | 117. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/f/f120/f120080/f12008048.png ; $\ | + | 117. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/f/f120/f120080/f12008048.png ; $\widetilde{\eta} ( x ) = \eta ( x ^ { - 1 } )$ ; confidence 1.000 |
118. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/l/l120/l120190/l12019023.png ; $P > 0$ ; confidence 0.911 | 118. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/l/l120/l120190/l12019023.png ; $P > 0$ ; confidence 0.911 | ||
| Line 238: | Line 238: | ||
119. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/q/q120/q120010/q12001030.png ; $- t / 2 < t _ { 1 } \leq \ldots \leq t _ { n } < t / 2$ ; confidence 0.911 | 119. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/q/q120/q120010/q12001030.png ; $- t / 2 < t _ { 1 } \leq \ldots \leq t _ { n } < t / 2$ ; confidence 0.911 | ||
| − | 120. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/m/m130/m130230/m13023062.png ; $\ | + | 120. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/m/m130/m130230/m13023062.png ; $\phi_{*} {\cal O} _ { X } = {\cal O} _ { Y }$ ; confidence 1.000 |
| − | 121. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/f/f040/f040490/f04049032.png ; $\ | + | 121. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/f/f040/f040490/f04049032.png ; $\chi_n ^ { 2 }$ ; confidence 1.000 |
| − | 122. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130070/a13007057.png ; $A _ { \alpha } ( x ) = o ( \frac { x } { \operatorname { log } x } )$ ; confidence 0.911 | + | 122. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130070/a13007057.png ; $A _ { \alpha } ( x ) = o \left( \frac { x } { \operatorname { log } x } \right)$ ; confidence 0.911 |
123. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/f/f120/f120210/f12021085.png ; $\lambda = \lambda _ { j }$ ; confidence 0.911 | 123. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/f/f120/f120210/f12021085.png ; $\lambda = \lambda _ { j }$ ; confidence 0.911 | ||
| Line 290: | Line 290: | ||
145. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/d/d130/d130110/d13011021.png ; $\sigma_y$ ; confidence 1.000 | 145. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/d/d130/d130110/d13011021.png ; $\sigma_y$ ; confidence 1.000 | ||
| − | 146. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/f/f120/f120210/f12021063.png ; $u ( z , \lambda _ { i } ) = z ^ { \lambda _ { i } } + \ldots$ ; confidence 0.910 | + | 146. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/f/f120/f120210/f12021063.png ; $u ( z , \lambda _ { i } ) = z ^ { \lambda _ { i } } + \ldots ,$ ; confidence 0.910 |
147. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/f/f042/f042070/f042070137.png ; $\lambda _ { 2 }$ ; confidence 0.910 | 147. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/f/f042/f042070/f042070137.png ; $\lambda _ { 2 }$ ; confidence 0.910 | ||
| − | 148. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/v/v096/v096030/v0960303.png ; $\dot { x } = v , \quad \dot { v } = - x + \mu ( 1 - x ^ { 2 } ) v$ ; confidence 0.910 | + | 148. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/v/v096/v096030/v0960303.png ; $\dot { x } = v , \quad \dot { v } = - x + \mu ( 1 - x ^ { 2 } ) v .$ ; confidence 0.910 |
149. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/k/k110/k110010/k11001038.png ; $( \nabla _ { X } J ) Y = g ( X , Y ) Z - \alpha ( Y ) X$ ; confidence 0.910 | 149. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/k/k110/k110010/k11001038.png ; $( \nabla _ { X } J ) Y = g ( X , Y ) Z - \alpha ( Y ) X$ ; confidence 0.910 | ||
| Line 300: | Line 300: | ||
150. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b120/b120160/b12016065.png ; $x _ { 1 } ^ { \prime } = x _ { 1 } ( s + v ),$ ; confidence 0.910 | 150. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b120/b120160/b12016065.png ; $x _ { 1 } ^ { \prime } = x _ { 1 } ( s + v ),$ ; confidence 0.910 | ||
| − | 151. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/v/v130/v130110/v13011074.png ; $d M _ { 1 } = \rho \frac { \Gamma { b } } { l } ( - U )$ ; confidence 1.000 | + | 151. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/v/v130/v130110/v13011074.png ; $d M _ { 1 } = \rho \frac { \Gamma { b } } { l } ( - U ), $ ; confidence 1.000 |
152. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130130/a13013037.png ; $\operatorname{SL} _ { 2 } ( {\bf C })$ ; confidence 1.000 | 152. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130130/a13013037.png ; $\operatorname{SL} _ { 2 } ( {\bf C })$ ; confidence 1.000 | ||
| Line 318: | Line 318: | ||
159. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/m/m120/m120030/m12003018.png ; $\rho ( x , \theta ) = - \operatorname { ln } f _ { \theta } ( x )$ ; confidence 0.910 | 159. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/m/m120/m120030/m12003018.png ; $\rho ( x , \theta ) = - \operatorname { ln } f _ { \theta } ( x )$ ; confidence 0.910 | ||
| − | 160. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/z/z120/z120010/z12001030.png ; $( f _ { \alpha } , f _ { \beta } ) \mapsto ( \beta - \alpha + h ( \alpha ) \beta - h ( \beta ) \alpha ) f _ { \alpha + \beta }$ ; confidence 0.910 | + | 160. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/z/z120/z120010/z12001030.png ; $( f _ { \alpha } , f _ { \beta } ) \mapsto ( \beta - \alpha + h ( \alpha ) \beta - h ( \beta ) \alpha ) f _ { \alpha + \beta },$ ; confidence 0.910 |
161. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t130/t130210/t13021041.png ; $| u - u _ { N } | = O ( h ^ { \alpha } )$ ; confidence 0.910 | 161. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t130/t130210/t13021041.png ; $| u - u _ { N } | = O ( h ^ { \alpha } )$ ; confidence 0.910 | ||
| Line 350: | Line 350: | ||
175. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/s/s120/s120210/s1202107.png ; $V _ { Z }$ ; confidence 0.909 | 175. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/s/s120/s120210/s1202107.png ; $V _ { Z }$ ; confidence 0.909 | ||
| − | 176. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130040/a130040791.png ; ${ | + | 176. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130040/a130040791.png ; $\mathsf{K} _ { 0 } \subseteq \mathsf{K} $ ; confidence 1.000 |
177. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/q/q130/q130020/q13002025.png ; $< 1 / 3$ ; confidence 0.909 | 177. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/q/q130/q130020/q13002025.png ; $< 1 / 3$ ; confidence 0.909 | ||
| Line 360: | Line 360: | ||
180. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b110/b110660/b11066039.png ; $\| T _ { i t } \|$ ; confidence 0.909 | 180. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b110/b110660/b11066039.png ; $\| T _ { i t } \|$ ; confidence 0.909 | ||
| − | 181. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b130/b130280/b13028011.png ; $\operatorname{Hom}_{\cal U_*}( G ( n ) , M ) \cong M _ { | + | 181. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b130/b130280/b13028011.png ; $\operatorname{Hom}_{\cal U_*}( G ( n ) , M ) \cong M _ { n },$ ; confidence 1.000 |
182. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/f/f120/f120140/f12014069.png ; $\frac { 1 } { \lambda } \leq \operatorname { max } _ { \varphi } | \operatorname { cos } \alpha ( \varphi ) |$ ; confidence 0.909 | 182. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/f/f120/f120140/f12014069.png ; $\frac { 1 } { \lambda } \leq \operatorname { max } _ { \varphi } | \operatorname { cos } \alpha ( \varphi ) |$ ; confidence 0.909 | ||
| Line 374: | Line 374: | ||
187. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/p/p130/p130100/p13010078.png ; $f : \Delta \rightarrow {\bf C} ^ { n }$ ; confidence 1.000 | 187. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/p/p130/p130100/p13010078.png ; $f : \Delta \rightarrow {\bf C} ^ { n }$ ; confidence 1.000 | ||
| − | 188. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/w/w130/w130080/w130080216.png ; $T _ { i } = - \frac { n + 1 } { n + 1 - i } \operatorname { Res } _ { \infty } W ^ { 1 - [ i / ( n + 1 ) ] } d p$ ; confidence 0.909 | + | 188. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/w/w130/w130080/w130080216.png ; $T _ { i } = - \frac { n + 1 } { n + 1 - i } \operatorname { Res } _ { \infty } W ^ { 1 - [ i / ( n + 1 ) ] } d p,$ ; confidence 0.909 |
189. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c120/c120190/c12019039.png ; $\varphi \in H ^ { 2 m } ( \Gamma , {\bf C} )$ ; confidence 1.000 | 189. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c120/c120190/c12019039.png ; $\varphi \in H ^ { 2 m } ( \Gamma , {\bf C} )$ ; confidence 1.000 | ||
| Line 380: | Line 380: | ||
190. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/s/s090/s090670/s09067015.png ; $( p : A \rightarrow D , q : B \rightarrow D )$ ; confidence 0.909 | 190. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/s/s090/s090670/s09067015.png ; $( p : A \rightarrow D , q : B \rightarrow D )$ ; confidence 0.909 | ||
| − | 191. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t130/t130040/t13004040.png ; $y _ { n } ^ { * } ( x ) = \tau \sum _ { k = 0 } ^ { n } c _ { k } ^ { n } Q _ { k } ( x )$ ; confidence 0.909 | + | 191. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t130/t130040/t13004040.png ; $y _ { n } ^ { * } ( x ) = \tau \sum _ { k = 0 } ^ { n } c _ { k } ^ { n } Q _ { k } ( x ),$ ; confidence 0.909 |
192. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b120/b120050/b12005069.png ; $z \in \overline { B } _ { E ^{* *}}$ ; confidence 1.000 | 192. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b120/b120050/b12005069.png ; $z \in \overline { B } _ { E ^{* *}}$ ; confidence 1.000 | ||
| − | 193. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/g/g130/g130010/g13001093.png ; $GF ( 2 ^ { 155 } )$ ; confidence 0.909 | + | 193. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/g/g130/g130010/g13001093.png ; $\operatorname{GF} ( 2 ^ { 155 } )$ ; confidence 0.909 |
194. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a011/a011840/a01184018.png ; $C _ { F }$ ; confidence 0.909 | 194. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a011/a011840/a01184018.png ; $C _ { F }$ ; confidence 0.909 | ||
| Line 392: | Line 392: | ||
196. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/f/f110/f110010/f11001021.png ; $\operatorname { inf } ( x , y ) = 0 \Rightarrow \operatorname { inf } ( z x , y ) = \operatorname { inf } ( x z , y ) = 0 , \forall z \in A ^ { + }.$ ; confidence 0.909 | 196. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/f/f110/f110010/f11001021.png ; $\operatorname { inf } ( x , y ) = 0 \Rightarrow \operatorname { inf } ( z x , y ) = \operatorname { inf } ( x z , y ) = 0 , \forall z \in A ^ { + }.$ ; confidence 0.909 | ||
| − | 197. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c130/c130190/c13019049.png ; $\lambda _ { 1 } \geq \ldots \geq \lambda _ { k } > 0 > \lambda _ { k + 1 } \geq \ldots \geq \lambda _ { n }$ ; confidence 0.909 | + | 197. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c130/c130190/c13019049.png ; $\lambda _ { 1 } \geq \ldots \geq \lambda _ { k } > 0 > \lambda _ { k + 1 } \geq \ldots \geq \lambda _ { n }.$ ; confidence 0.909 |
