Difference between revisions of "User:Maximilian Janisch/latexlist/latex/Algebraic Groups12"
(Maximilian Janisch moved page User:Maximilian Janisch/latexlist/latex/Algebraic Groups12 to User:Maximilian Janisch/latexlist/latex/Algebraic Groups/12) |
(AUTOMATIC EDIT of page 12 out of 12 with 166 lines: Updated image/latex database (currently 3466 images latexified; order by Length, ascending: False.) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | == List == | |
| + | 1. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130240/a130240349.png ; $23$ ; confidence 0.711 | ||
| + | |||
| + | 2. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a110/a110010/a11001057.png ; $10$ ; confidence 1.000 | ||
| + | |||
| + | 3. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b017/b017470/b017470228.png ; $2 g$ ; confidence 0.907 | ||
| + | |||
| + | 4. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/m/m064/m064510/m064510129.png ; $M g$ ; confidence 0.664 | ||
| + | |||
| + | 5. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/m/m065/m065570/m06557045.png ; $GL$ ; confidence 0.545 | ||
| + | |||
| + | 6. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a110/a110010/a11001011.png ; $12$ ; confidence 0.581 | ||
| + | |||
| + | 7. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c023/c023250/c02325070.png ; $| Y$ ; confidence 0.867 | ||
| + | |||
| + | 8. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b015/b015210/b01521045.png ; $a b$ ; confidence 0.972 | ||
| + | |||
| + | 9. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/p/p075/p075650/p075650106.png ; $- x$ ; confidence 0.664 | ||
| + | |||
| + | 10. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130180/a130180140.png ; $< 2$ ; confidence 0.623 | ||
| + | |||
| + | 11. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b130/b130010/b130010120.png ; $12$ ; confidence 0.603 | ||
| + | |||
| + | 12. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a011/a011600/a01160016.png ; $- 1$ ; confidence 1.000 | ||
| + | |||
| + | 13. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/s/s085/s085590/s085590312.png ; $g X$ ; confidence 0.378 | ||
| + | |||
| + | 14. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b110/b110660/b11066068.png ; $12$ ; confidence 0.597 | ||
| + | |||
| + | 15. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a010/a010180/a01018021.png ; $20$ ; confidence 0.935 | ||
| + | |||
| + | 16. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/s/s086/s086100/s08610045.png ; $M b$ ; confidence 0.346 | ||
| + | |||
| + | 17. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/s/s130/s130530/s130530117.png ; $St$ ; confidence 0.422 | ||
| + | |||
| + | 18. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/s/s130/s130530/s130530120.png ; $B N$ ; confidence 0.992 | ||
| + | |||
| + | 19. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t130/t130140/t130140174.png ; $96$ ; confidence 0.255 | ||
| + | |||
| + | 20. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t130/t130140/t13014081.png ; $98$ ; confidence 0.966 | ||
| + | |||
| + | 21. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t130/t130140/t13014092.png ; $K Q$ ; confidence 0.638 | ||
| + | |||
| + | 22. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/l/l110/l110010/l1100107.png ; $- x$ ; confidence 0.756 | ||
| + | |||
| + | 23. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/r/r081/r081890/r081890117.png ; $E P$ ; confidence 0.057 | ||
| + | |||
| + | 24. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a011/a011380/a011380139.png ; $85$ ; confidence 0.385 | ||
| + | |||
| + | 25. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b110/b110850/b11085034.png ; $K G$ ; confidence 0.920 | ||
| + | |||
| + | 26. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/w/w120/w120090/w120090348.png ; $U z$ ; confidence 0.170 | ||
| + | |||
| + | 27. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/e/e130/e130030/e13003084.png ; $G L$ ; confidence 0.867 | ||
| + | |||
| + | 28. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130240/a130240105.png ; $y$ ; confidence 0.961 | ||
| + | |||
| + | 29. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a011/a011450/a01145034.png ; $X$ ; confidence 0.510 | ||
| + | |||
| + | 30. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a010/a010220/a01022067.png ; $m$ ; confidence 0.365 | ||
| + | |||
| + | 31. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a010/a010200/a01020036.png ; $M$ ; confidence 0.347 | ||
| + | |||
| + | 32. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a010/a010670/a01067011.png ; $5$ ; confidence 0.541 | ||
| + | |||
| + | 33. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a011/a011450/a011450184.png ; $x$ ; confidence 0.322 | ||
| + | |||
| + | 34. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a110/a110410/a11041030.png ; $p$ ; confidence 0.327 | ||
| + | |||
| + | 35. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a110/a110020/a1100202.png ; $v$ ; confidence 0.560 | ||
| + | |||
| + | 36. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a011/a011500/a01150016.png ; $E$ ; confidence 0.905 | ||
| + | |||
| + | 37. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a120/a120310/a12031042.png ; $k$ ; confidence 0.496 | ||
| + | |||
| + | 38. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a120/a120310/a12031010.png ; $N$ ; confidence 0.325 | ||
| + | |||
| + | 39. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a110/a110010/a11001065.png ; $0$ ; confidence 0.129 | ||
| + | |||
| + | 40. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a110/a110010/a110010277.png ; $C$ ; confidence 0.563 | ||
| + | |||
| + | 41. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a110/a110320/a11032015.png ; $C$ ; confidence 0.533 | ||
| + | |||
| + | 42. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a010/a010810/a01081044.png ; $1$ ; confidence 0.238 | ||
| + | |||
| + | 43. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a010/a010240/a01024074.png ; $P$ ; confidence 0.654 | ||
| + | |||
| + | 44. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a011/a011740/a0117402.png ; $X$ ; confidence 0.896 | ||
| + | |||
| + | 45. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a010/a010200/a01020084.png ; $r$ ; confidence 0.144 | ||
| + | |||
| + | 46. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a014/a014170/a01417012.png ; $R$ ; confidence 0.715 | ||
| + | |||
| + | 47. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c020/c020510/c0205108.png ; $1$ ; confidence 0.629 | ||
| + | |||
| + | 48. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a010/a010120/a01012013.png ; $h$ ; confidence 0.914 | ||
| + | |||
| + | 49. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c020/c020550/c02055065.png ; $h$ ; confidence 0.480 | ||
| + | |||
| + | 50. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c020/c020550/c02055044.png ; $8$ ; confidence 0.804 | ||
| + | |||
| + | 51. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c020/c020550/c02055027.png ; $g$ ; confidence 0.676 | ||
| + | |||
| + | 52. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a013/a013000/a01300092.png ; $C$ ; confidence 0.176 | ||
| + | |||
| + | 53. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c020/c020560/c02056015.png ; $C$ ; confidence 0.914 | ||
| + | |||
| + | 54. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c020/c020560/c02056019.png ; $C$ ; confidence 0.486 | ||
| + | |||
| + | 55. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a110/a110610/a110610189.png ; $0$ ; confidence 0.398 | ||
| + | |||
| + | 56. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130040/a130040583.png ; $1$ ; confidence 0.266 | ||
| + | |||
| + | 57. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a011/a011300/a01130064.png ; $k$ ; confidence 0.675 | ||
| + | |||
| + | 58. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130240/a130240529.png ; $R$ ; confidence 0.962 | ||
| + | |||
| + | 59. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130240/a130240546.png ; $7$ ; confidence 0.941 | ||
| + | |||
| + | 60. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c025/c025930/c02593084.png ; $A$ ; confidence 0.626 | ||
| + | |||
| + | 61. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a010/a010220/a01022046.png ; $v$ ; confidence 0.193 | ||
| + | |||
| + | 62. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a010/a010200/a01020082.png ; $3$ ; confidence 0.218 | ||
| + | |||
| + | 63. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/d/d030/d030700/d03070058.png ; $X$ ; confidence 0.972 | ||
| + | |||
| + | 64. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a010/a010180/a01018013.png ; $R$ ; confidence 0.629 | ||
| + | |||
| + | 65. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a014/a014070/a0140704.png ; $6$ ; confidence 0.651 | ||
| + | |||
| + | 66. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a110/a110160/a11016098.png ; $K$ ; confidence 0.223 | ||
| + | |||
| + | 67. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a011/a011390/a01139010.png ; $0$ ; confidence 0.721 | ||
| + | |||
| + | 68. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c024/c024670/c02467029.png ; $x$ ; confidence 1.000 | ||
| + | |||
| + | 69. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130040/a130040553.png ; $G$ ; confidence 0.453 | ||
| + | |||
| + | 70. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c120/c120180/c120180134.png ; $P$ ; confidence 0.718 | ||
| + | |||
| + | 71. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/d/d031/d031830/d03183073.png ; $q$ ; confidence 0.371 | ||
| + | |||
| + | 72. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130060/a130060124.png ; $F$ ; confidence 0.993 | ||
| + | |||
| + | 73. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a010/a010210/a01021085.png ; $C$ ; confidence 0.323 | ||
| + | |||
| + | 74. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/d/d031/d031830/d031830356.png ; $i$ ; confidence 0.463 | ||
| + | |||
| + | 75. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/d/d031/d031830/d031830181.png ; $M$ ; confidence 0.840 | ||
| + | |||
| + | 76. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c130/c130250/c13025025.png ; $Y$ ; confidence 0.773 | ||
| + | |||
| + | 77. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a110/a110060/a11006020.png ; $8$ ; confidence 0.970 | ||
| + | |||
| + | 78. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a120/a120310/a120310114.png ; $G$ ; confidence 0.634 | ||
| + | |||
| + | 79. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b110/b110390/b1103908.png ; $0$ ; confidence 0.593 | ||
| + | |||
| + | 80. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b110/b110340/b11034013.png ; $e$ ; confidence 0.490 | ||
| + | |||
| + | 81. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/d/d031/d031830/d03183024.png ; $C$ ; confidence 0.374 | ||
| + | |||
| + | 82. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a010/a010600/a0106001.png ; $A$ ; confidence 0.968 | ||
| + | |||
| + | 83. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a011/a011650/a011650400.png ; $F$ ; confidence 0.372 | ||
| + | |||
| + | 84. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a011/a011490/a011490103.png ; $Q$ ; confidence 0.469 | ||
| + | |||
| + | 85. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c023/c023130/c023130157.png ; $t$ ; confidence 0.511 | ||
| + | |||
| + | 86. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a120/a120200/a12020082.png ; $j$ ; confidence 0.350 | ||
| + | |||
| + | 87. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130240/a13024094.png ; $m$ ; confidence 0.709 | ||
| + | |||
| + | 88. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b110/b110250/b11025044.png ; $C$ ; confidence 0.358 | ||
| + | |||
| + | 89. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a014/a014070/a0140703.png ; $1$ ; confidence 0.995 | ||
| + | |||
| + | 90. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c025/c025020/c0250202.png ; $f$ ; confidence 0.513 | ||
| + | |||
| + | 91. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/d/d031/d031210/d03121061.png ; $i$ ; confidence 0.920 | ||
| + | |||
| + | 92. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130240/a130240305.png ; $4$ ; confidence 0.475 | ||
| + | |||
| + | 93. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b110/b110090/b11009041.png ; $G$ ; confidence 0.742 | ||
| + | |||
| + | 94. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/d/d032/d032210/d03221015.png ; $y$ ; confidence 0.424 | ||
| + | |||
| + | 95. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a110/a110100/a11010010.png ; $I$ ; confidence 0.297 | ||
| + | |||
| + | 96. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a011/a011600/a011600250.png ; $f$ ; confidence 0.780 | ||
| + | |||
| + | 97. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a010/a010210/a010210120.png ; $1$ ; confidence 0.751 | ||
| + | |||
| + | 98. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a011/a011840/a01184056.png ; $G$ ; confidence 0.972 | ||
| + | |||
| + | 99. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/f/f041/f041760/f04176018.png ; $k$ ; confidence 0.763 | ||
| + | |||
| + | 100. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/h/h047/h047690/h04769070.png ; $f$ ; confidence 0.985 | ||
| + | |||
| + | 101. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/d/d130/d130210/d13021013.png ; $G$ ; confidence 0.872 | ||
| + | |||
| + | 102. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b015/b015400/b01540080.png ; $Y$ ; confidence 0.671 | ||
| + | |||
| + | 103. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c130/c130080/c13008017.png ; $7$ ; confidence 0.433 | ||
| + | |||
| + | 104. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/e/e130/e130030/e13003027.png ; $3$ ; confidence 0.803 | ||
| + | |||
| + | 105. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a010/a010710/a01071044.png ; $t$ ; confidence 0.299 | ||
| + | |||
| + | 106. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c130/c130060/c13006021.png ; $2$ ; confidence 0.617 | ||
| + | |||
| + | 107. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a120/a120020/a12002036.png ; $8$ ; confidence 0.713 | ||
| + | |||
| + | 108. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a120/a120310/a120310115.png ; $G$ ; confidence 0.975 | ||
| + | |||
| + | 109. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a110/a110010/a110010266.png ; $2$ ; confidence 0.484 | ||
| + | |||
| + | 110. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/d/d031/d031930/d031930227.png ; $M$ ; confidence 0.253 | ||
| + | |||
| + | 111. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c022/c022800/c02280011.png ; $C$ ; confidence 0.844 | ||
| + | |||
| + | 112. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/l/l058/l058510/l05851014.png ; $g$ ; confidence 0.289 | ||
| + | |||
| + | 113. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/l/l058/l058520/l05852083.png ; $K$ ; confidence 0.821 | ||
| + | |||
| + | 114. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/l/l058/l058480/l05848095.png ; $V$ ; confidence 0.966 | ||
| + | |||
| + | 115. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/l/l058/l058490/l058490126.png ; $G$ ; confidence 0.799 | ||
| + | |||
| + | 116. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/l/l058/l058660/l05866035.png ; $G$ ; confidence 0.993 | ||
| + | |||
| + | 117. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c022/c022780/c022780539.png ; $p$ ; confidence 0.905 | ||
| + | |||
| + | 118. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a012/a012950/a012950194.png ; $I$ ; confidence 0.456 | ||
| + | |||
| + | 119. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b120/b120340/b12034016.png ; $K$ ; confidence 0.639 | ||
| + | |||
| + | 120. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130320/a1303204.png ; $X$ ; confidence 0.959 | ||
| + | |||
| + | 121. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b120/b120210/b12021082.png ; $1$ ; confidence 0.109 | ||
| + | |||
| + | 122. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b015/b015660/b01566013.png ; $X$ ; confidence 0.944 | ||
| + | |||
| + | 123. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a013/a013000/a013000141.png ; $f$ ; confidence 0.914 | ||
| + | |||
| + | 124. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a011/a011660/a011660138.png ; $2$ ; confidence 0.679 | ||
| + | |||
| + | 125. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c025/c025150/c02515017.png ; $G$ ; confidence 0.683 | ||
| + | |||
| + | 126. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a010/a010970/a0109703.png ; $8$ ; confidence 0.389 | ||
| + | |||
| + | 127. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/o/o070/o070010/o07001078.png ; $G$ ; confidence 0.929 | ||
| + | |||
| + | 128. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/q/q076/q076310/q0763101.png ; $i$ ; confidence 0.074 | ||
| + | |||
| + | 129. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/q/q076/q076310/q07631086.png ; $X$ ; confidence 0.566 | ||
| + | |||
| + | 130. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/g/g044/g044270/g04427037.png ; $R$ ; confidence 0.854 | ||
| + | |||
| + | 131. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a110/a110010/a110010222.png ; $E$ ; confidence 0.382 | ||
| + | |||
| + | 132. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/r/r077/r077640/r077640100.png ; $X$ ; confidence 0.834 | ||
| + | |||
| + | 133. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/k/k120/k120050/k12005062.png ; $p$ ; confidence 0.704 | ||
| + | |||
| + | 134. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/r/r081/r081030/r081030108.png ; $n$ ; confidence 0.446 | ||
| + | |||
| + | 135. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/s/s130/s130040/s13004042.png ; $X$ ; confidence 0.865 | ||
| + | |||
| + | 136. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/p/p073/p073040/p07304033.png ; $X$ ; confidence 0.942 | ||
| + | |||
| + | 137. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/s/s085/s085590/s085590366.png ; $X$ ; confidence 0.609 | ||
| + | |||
| + | 138. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/d/d120/d120230/d120230184.png ; $D$ ; confidence 0.536 | ||
| + | |||
| + | 139. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a010/a010210/a010210142.png ; $w$ ; confidence 0.343 | ||
| + | |||
| + | 140. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a011/a011860/a01186049.png ; $8$ ; confidence 0.251 | ||
| + | |||
| + | 141. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b016/b016990/b01699071.png ; $M$ ; confidence 0.864 | ||
| + | |||
| + | 142. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c027/c027320/c027320183.png ; $K$ ; confidence 0.915 | ||
| + | |||
| + | 143. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c020/c020080/c02008019.png ; $N$ ; confidence 0.200 | ||
| + | |||
| + | 144. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a110/a110010/a11001069.png ; $b$ ; confidence 0.809 | ||
| + | |||
| + | 145. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c023/c023530/c023530234.png ; $D$ ; confidence 0.323 | ||
| + | |||
| + | 146. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a011/a011380/a011380163.png ; $-$ ; confidence 0.685 | ||
| + | |||
| + | 147. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a010/a010670/a0106705.png ; $Y$ ; confidence 0.265 | ||
| + | |||
| + | 148. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t130/t130130/t13013095.png ; $H$ ; confidence 0.959 | ||
| + | |||
| + | 149. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t130/t130130/t13013098.png ; $x$ ; confidence 0.494 | ||
| + | |||
| + | 150. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a120/a120200/a12020083.png ; $x$ ; confidence 0.720 | ||
| + | |||
| + | 151. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a130/a130020/a1300203.png ; $1$ ; confidence 0.724 | ||
| + | |||
| + | 152. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t130/t130100/t13010011.png ; $T$ ; confidence 0.806 | ||
| + | |||
| + | 153. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/b/b130/b130220/b13022090.png ; $q$ ; confidence 0.260 | ||
| + | |||
| + | 154. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t130/t130140/t13014099.png ; $R$ ; confidence 0.804 | ||
| + | |||
| + | 155. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t130/t130140/t130140121.png ; $R$ ; confidence 0.381 | ||
| + | |||
| + | 156. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t130/t130140/t130140149.png ; $K$ ; confidence 0.892 | ||
| + | |||
| + | 157. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t130/t130140/t13014046.png ; $R$ ; confidence 0.268 | ||
| + | |||
| + | 158. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/t/t094/t094200/t09420034.png ; $g$ ; confidence 0.778 | ||
| + | |||
| + | 159. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/c/c022/c022370/c022370215.png ; $1$ ; confidence 0.929 | ||
| + | |||
| + | 160. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a120/a120130/a12013020.png ; $X$ ; confidence 0.869 | ||
| + | |||
| + | 161. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a110/a110010/a110010299.png ; $m$ ; confidence 0.874 | ||
| + | |||
| + | 162. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/l/l058/l058430/l05843028.png ; $1$ ; confidence 0.648 | ||
| + | |||
| + | 163. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/w/w120/w120090/w12009097.png ; $G$ ; confidence 0.286 | ||
| + | |||
| + | 164. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a120/a120160/a120160164.png ; $e$ ; confidence 0.192 | ||
| + | |||
| + | 165. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/f/f038/f038060/f03806040.png ; $f$ ; confidence 0.688 | ||
| + | |||
| + | 166. https://www.encyclopediaofmath.org/legacyimages/a/a010/a010930/a0109306.png ; $v$ ; confidence 0.131 | ||
Revision as of 15:56, 26 October 2019
List
1.
; $23$ ; confidence 0.711
2.
; $10$ ; confidence 1.000
3.
; $2 g$ ; confidence 0.907
4.
; $M g$ ; confidence 0.664
5.
; $GL$ ; confidence 0.545
6.
; $12$ ; confidence 0.581
7.
; $| Y$ ; confidence 0.867
8.
; $a b$ ; confidence 0.972
9.
; $- x$ ; confidence 0.664
10.
; $< 2$ ; confidence 0.623
11.
; $12$ ; confidence 0.603
12.
; $- 1$ ; confidence 1.000
13.
; $g X$ ; confidence 0.378
14.
; $12$ ; confidence 0.597
15.
; $20$ ; confidence 0.935
16.
; $M b$ ; confidence 0.346
17.
; $St$ ; confidence 0.422
18.
; $B N$ ; confidence 0.992
19.
; $96$ ; confidence 0.255
20.
; $98$ ; confidence 0.966
21.
; $K Q$ ; confidence 0.638
22.
; $- x$ ; confidence 0.756
23.
; $E P$ ; confidence 0.057
24.
; $85$ ; confidence 0.385
25.
; $K G$ ; confidence 0.920
26.
; $U z$ ; confidence 0.170
27.
; $G L$ ; confidence 0.867
28.
; $y$ ; confidence 0.961
29.
; $X$ ; confidence 0.510
30.
; $m$ ; confidence 0.365
31.
; $M$ ; confidence 0.347
32.
; $5$ ; confidence 0.541
33.
; $x$ ; confidence 0.322
34.
; $p$ ; confidence 0.327
35.
; $v$ ; confidence 0.560
36.
; $E$ ; confidence 0.905
37.
; $k$ ; confidence 0.496
38.
; $N$ ; confidence 0.325
39.
; $0$ ; confidence 0.129
40.
; $C$ ; confidence 0.563
41.
; $C$ ; confidence 0.533
42.
; $1$ ; confidence 0.238
43.
; $P$ ; confidence 0.654
44.
; $X$ ; confidence 0.896
45.
; $r$ ; confidence 0.144
46.
; $R$ ; confidence 0.715
47.
; $1$ ; confidence 0.629
48.
; $h$ ; confidence 0.914
49.
; $h$ ; confidence 0.480
50.
; $8$ ; confidence 0.804
51.
; $g$ ; confidence 0.676
52.
; $C$ ; confidence 0.176
53.
; $C$ ; confidence 0.914
54.
; $C$ ; confidence 0.486
55.
; $0$ ; confidence 0.398
56.
; $1$ ; confidence 0.266
57.
; $k$ ; confidence 0.675
58.
; $R$ ; confidence 0.962
59.
; $7$ ; confidence 0.941
60.
; $A$ ; confidence 0.626
61.
; $v$ ; confidence 0.193
62.
; $3$ ; confidence 0.218
63.
; $X$ ; confidence 0.972
64.
; $R$ ; confidence 0.629
65.
; $6$ ; confidence 0.651
66.
; $K$ ; confidence 0.223
67.
; $0$ ; confidence 0.721
68.
; $x$ ; confidence 1.000
69.
; $G$ ; confidence 0.453
70.
; $P$ ; confidence 0.718
71.
; $q$ ; confidence 0.371
72.
; $F$ ; confidence 0.993
73.
; $C$ ; confidence 0.323
74.
; $i$ ; confidence 0.463
75.
; $M$ ; confidence 0.840
76.
; $Y$ ; confidence 0.773
77.
; $8$ ; confidence 0.970
78.
; $G$ ; confidence 0.634
79.
; $0$ ; confidence 0.593
80.
; $e$ ; confidence 0.490
81.
; $C$ ; confidence 0.374
82.
; $A$ ; confidence 0.968
83.
; $F$ ; confidence 0.372
84.
; $Q$ ; confidence 0.469
85.
; $t$ ; confidence 0.511
86.
; $j$ ; confidence 0.350
87.
; $m$ ; confidence 0.709
88.
; $C$ ; confidence 0.358
89.
; $1$ ; confidence 0.995
90.
; $f$ ; confidence 0.513
91.
; $i$ ; confidence 0.920
92.
; $4$ ; confidence 0.475
93.
; $G$ ; confidence 0.742
94.
; $y$ ; confidence 0.424
95.
; $I$ ; confidence 0.297
96.
; $f$ ; confidence 0.780
97.
; $1$ ; confidence 0.751
98.
; $G$ ; confidence 0.972
99.
; $k$ ; confidence 0.763
100.
; $f$ ; confidence 0.985
101.
; $G$ ; confidence 0.872
102.
; $Y$ ; confidence 0.671
103.
; $7$ ; confidence 0.433
104.
; $3$ ; confidence 0.803
105.
; $t$ ; confidence 0.299
106.
; $2$ ; confidence 0.617
107.
; $8$ ; confidence 0.713
108.
; $G$ ; confidence 0.975
109.
; $2$ ; confidence 0.484
110.
; $M$ ; confidence 0.253
111.
; $C$ ; confidence 0.844
112.
; $g$ ; confidence 0.289
113.
; $K$ ; confidence 0.821
114.
; $V$ ; confidence 0.966
115.
; $G$ ; confidence 0.799
116.
; $G$ ; confidence 0.993
117.
; $p$ ; confidence 0.905
118.
; $I$ ; confidence 0.456
119.
; $K$ ; confidence 0.639
120.
; $X$ ; confidence 0.959
121.
; $1$ ; confidence 0.109
122.
; $X$ ; confidence 0.944
123.
; $f$ ; confidence 0.914
124.
